⚽ 스포츠
한국 32강 경우의 수 [최신판] — 9개 시나리오 중 3개만 맞으면 진출 확정
한국이 1승 2패 조 3위로 조별리그를 마쳤다. 32강 경우의 수는 아래 한 장으로 끝난다 — 9개 조(D~L) 3차전 중 '한국에 유리한 결과' 3개만 나오면 진출 확정이다. 다만 26일 끝난 D·E·F 세 경기가 모두 한국에 불리하게(꽝) 끝나, 이제 남은 G~L 6경기에서 3개를 채워야 한다. (모든 시간 KST·시간순 정렬)

| 조 | 경기 | 한국에 유리한 결과 | 중계 시간 (KST) |
|---|---|---|---|
| E조 | 에콰도르 vs 독일 | 독일 승리 (꽝) | 6/26(금) 05:00 |
| D조 | 호주 vs 파라과이 | 호주 승리 (꽝) | 6/26(금) 11:00 |
| F조 | 일본 vs 스웨덴 | 일본 승리 (꽝) | 6/26(금) 28:00 |
| I조 | 세네갈 vs 이라크 | 무승부 / 세네갈 1점차 승리 / 이라크 4점차 이하 승리 | 6/27(토) 04:00 |
| H조 | 스페인 vs 우루과이 | 스페인 승리 (무승부 안 됨) | 6/27(토) 09:00 |
| G조 | 이집트 vs 이란 | 이집트 승리 (무승부 안 됨) | 6/27(토) 12:00 |
| L조 | 가나 vs 크로아티아 | 가나 승리 (무승부 안 됨) | 6/28(일) 06:00 |
| K조 | 콩고 vs 우즈베키스탄 | 무승부 / 우즈베키스탄 6점차 이하 승리 | 6/28(일) 08:30 |
| J조 | 오스트리아 vs 알제리 | 오스트리아 승리 / 알제리 2점차 이상 승리 | 6/28(일) 11:00 |
※ 업데이트: 2026년 6월 26일(금) 오후 7시 30분(KST). 표의 빨간 취소선은 이미 끝난 경기에서 한국에 유리한 결과가 나오지 않았음(꽝)을 뜻한다. 모든 시간은 한국시간(KST)이며 시간순으로 정렬했다. 최종 진출은 12개 조 경기가 끝나는 6월 28일(일) 이후 확정된다. (그래픽 출처: clavix.kr)